Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2027-06.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 四月27 | 辛亥 | 冲蛇(巳) | |
| 6/2 | 四月28 | 壬子 | 冲马(午) | |
| 6/3 | 四月29 | 癸丑 | 冲羊(未) | |
| 6/4 | 四月30 | 甲寅 | 冲猴(申) | |
| 6/5 | 五月1 | 乙卯 | 冲鸡(酉) | |
| 6/6 | 五月2 | 丙辰 | 冲狗(戌) | 芒种 |
| 6/7 | 五月3 | 丁巳 | 冲猪(亥) | |
| 6/8 | 五月4 | 戊午 | 冲鼠(子) | |
| 6/9 | 五月5 | 己未 | 冲牛(丑) | |
| 6/10 | 五月6 | 庚申 | 冲虎(寅) | |
| 6/11 | 五月7 | 辛酉 | 冲兔(卯) | |
| 6/12 | 五月8 | 壬戌 | 冲龙(辰) | |
| 6/13 | 五月9 | 癸亥 | 冲蛇(巳) | |
| 6/14 | 五月10 | 甲子 | 冲马(午) | |
| 6/15 | 五月11 | 乙丑 | 冲羊(未) | |
| 6/16 | 五月12 | 丙寅 | 冲猴(申) | |
| 6/17 | 五月13 | 丁卯 | 冲鸡(酉) | |
| 6/18 | 五月14 | 戊辰 | 冲狗(戌) | |
| 6/19 | 五月15 | 己巳 | 冲猪(亥) | |
| 6/20 | 五月16 | 庚午 | 冲鼠(子) | |
| 6/21 | 五月17 | 辛未 | 冲牛(丑) | 夏至 |
| 6/22 | 五月18 | 壬申 | 冲虎(寅) | |
| 6/23 | 五月19 | 癸酉 | 冲兔(卯) | |
| 6/24 | 五月20 | 甲戌 | 冲龙(辰) | |
| 6/25 | 五月21 | 乙亥 | 冲蛇(巳) | |
| 6/26 | 五月22 | 丙子 | 冲马(午) | |
| 6/27 | 五月23 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 6/28 | 五月24 | 戊寅 | 冲猴(申) | |
| 6/29 | 五月25 | 己卯 | 冲鸡(酉) | |
| 6/30 | 五月26 | 庚辰 | 冲狗(戌) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.