Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2027-01.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 十一月24 | 庚辰 | 冲狗(戌) | |
| 1/2 | 十一月25 | 辛巳 | 冲猪(亥) | |
| 1/3 | 十一月26 | 壬午 | 冲鼠(子) | |
| 1/4 | 十一月27 | 癸未 | 冲牛(丑) | |
| 1/5 | 十一月28 | 甲申 | 冲虎(寅) | 小寒 |
| 1/6 | 十一月29 | 乙酉 | 冲兔(卯) | |
| 1/7 | 十一月30 | 丙戌 | 冲龙(辰) | |
| 1/8 | 十二月1 | 丁亥 | 冲蛇(巳) | |
| 1/9 | 十二月2 | 戊子 | 冲马(午) | |
| 1/10 | 十二月3 | 己丑 | 冲羊(未) | |
| 1/11 | 十二月4 | 庚寅 | 冲猴(申) | |
| 1/12 | 十二月5 | 辛卯 | 冲鸡(酉) | |
| 1/13 | 十二月6 | 壬辰 | 冲狗(戌) | |
| 1/14 | 十二月7 | 癸巳 | 冲猪(亥) | |
| 1/15 | 十二月8 | 甲午 | 冲鼠(子) | |
| 1/16 | 十二月9 | 乙未 | 冲牛(丑) | |
| 1/17 | 十二月10 | 丙申 | 冲虎(寅) | |
| 1/18 | 十二月11 | 丁酉 | 冲兔(卯) | |
| 1/19 | 十二月12 | 戊戌 | 冲龙(辰) | |
| 1/20 | 十二月13 | 己亥 | 冲蛇(巳) | 大寒 |
| 1/21 | 十二月14 | 庚子 | 冲马(午) | |
| 1/22 | 十二月15 | 辛丑 | 冲羊(未) | |
| 1/23 | 十二月16 | 壬寅 | 冲猴(申) | |
| 1/24 | 十二月17 | 癸卯 | 冲鸡(酉) | |
| 1/25 | 十二月18 | 甲辰 | 冲狗(戌) | |
| 1/26 | 十二月19 | 乙巳 | 冲猪(亥) | |
| 1/27 | 十二月20 | 丙午 | 冲鼠(子) | |
| 1/28 | 十二月21 | 丁未 | 冲牛(丑) | |
| 1/29 | 十二月22 | 戊申 | 冲虎(寅) | |
| 1/30 | 十二月23 | 己酉 | 冲兔(卯) | |
| 1/31 | 十二月24 | 庚戌 | 冲龙(辰) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.