Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2027-04.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 二月25 | 庚戌 | 冲龙(辰) | |
| 4/2 | 二月26 | 辛亥 | 冲蛇(巳) | |
| 4/3 | 二月27 | 壬子 | 冲马(午) | |
| 4/4 | 二月28 | 癸丑 | 冲羊(未) | |
| 4/5 | 二月29 | 甲寅 | 冲猴(申) | 清明 |
| 4/6 | 二月30 | 乙卯 | 冲鸡(酉) | |
| 4/7 | 三月1 | 丙辰 | 冲狗(戌) | |
| 4/8 | 三月2 | 丁巳 | 冲猪(亥) | |
| 4/9 | 三月3 | 戊午 | 冲鼠(子) | |
| 4/10 | 三月4 | 己未 | 冲牛(丑) | |
| 4/11 | 三月5 | 庚申 | 冲虎(寅) | |
| 4/12 | 三月6 | 辛酉 | 冲兔(卯) | |
| 4/13 | 三月7 | 壬戌 | 冲龙(辰) | |
| 4/14 | 三月8 | 癸亥 | 冲蛇(巳) | |
| 4/15 | 三月9 | 甲子 | 冲马(午) | |
| 4/16 | 三月10 | 乙丑 | 冲羊(未) | |
| 4/17 | 三月11 | 丙寅 | 冲猴(申) | |
| 4/18 | 三月12 | 丁卯 | 冲鸡(酉) | |
| 4/19 | 三月13 | 戊辰 | 冲狗(戌) | |
| 4/20 | 三月14 | 己巳 | 冲猪(亥) | 谷雨 |
| 4/21 | 三月15 | 庚午 | 冲鼠(子) | |
| 4/22 | 三月16 | 辛未 | 冲牛(丑) | |
| 4/23 | 三月17 | 壬申 | 冲虎(寅) | |
| 4/24 | 三月18 | 癸酉 | 冲兔(卯) | |
| 4/25 | 三月19 | 甲戌 | 冲龙(辰) | |
| 4/26 | 三月20 | 乙亥 | 冲蛇(巳) | |
| 4/27 | 三月21 | 丙子 | 冲马(午) | |
| 4/28 | 三月22 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 4/29 | 三月23 | 戊寅 | 冲猴(申) | |
| 4/30 | 三月24 | 己卯 | 冲鸡(酉) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.