Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2027-10.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 九月2 | 癸丑 | 冲羊(未) | |
| 10/2 | 九月3 | 甲寅 | 冲猴(申) | |
| 10/3 | 九月4 | 乙卯 | 冲鸡(酉) | |
| 10/4 | 九月5 | 丙辰 | 冲狗(戌) | |
| 10/5 | 九月6 | 丁巳 | 冲猪(亥) | |
| 10/6 | 九月7 | 戊午 | 冲鼠(子) | |
| 10/7 | 九月8 | 己未 | 冲牛(丑) | |
| 10/8 | 九月9 | 庚申 | 冲虎(寅) | 寒露 |
| 10/9 | 九月10 | 辛酉 | 冲兔(卯) | |
| 10/10 | 九月11 | 壬戌 | 冲龙(辰) | |
| 10/11 | 九月12 | 癸亥 | 冲蛇(巳) | |
| 10/12 | 九月13 | 甲子 | 冲马(午) | |
| 10/13 | 九月14 | 乙丑 | 冲羊(未) | |
| 10/14 | 九月15 | 丙寅 | 冲猴(申) | |
| 10/15 | 九月16 | 丁卯 | 冲鸡(酉) | |
| 10/16 | 九月17 | 戊辰 | 冲狗(戌) | |
| 10/17 | 九月18 | 己巳 | 冲猪(亥) | |
| 10/18 | 九月19 | 庚午 | 冲鼠(子) | |
| 10/19 | 九月20 | 辛未 | 冲牛(丑) | |
| 10/20 | 九月21 | 壬申 | 冲虎(寅) | |
| 10/21 | 九月22 | 癸酉 | 冲兔(卯) | |
| 10/22 | 九月23 | 甲戌 | 冲龙(辰) | |
| 10/23 | 九月24 | 乙亥 | 冲蛇(巳) | |
| 10/24 | 九月25 | 丙子 | 冲马(午) | 霜降 |
| 10/25 | 九月26 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 10/26 | 九月27 | 戊寅 | 冲猴(申) | |
| 10/27 | 九月28 | 己卯 | 冲鸡(酉) | |
| 10/28 | 九月29 | 庚辰 | 冲狗(戌) | |
| 10/29 | 十月1 | 辛巳 | 冲猪(亥) | |
| 10/30 | 十月2 | 壬午 | 冲鼠(子) | |
| 10/31 | 十月3 | 癸未 | 冲牛(丑) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.