Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2027-02.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 十二月25 | 辛亥 | 冲蛇(巳) | |
| 2/2 | 十二月26 | 壬子 | 冲马(午) | |
| 2/3 | 十二月27 | 癸丑 | 冲羊(未) | |
| 2/4 | 十二月28 | 甲寅 | 冲猴(申) | 立春 |
| 2/5 | 十二月29 | 乙卯 | 冲鸡(酉) | |
| 2/6 | 一月1 | 丙辰 | 冲狗(戌) | |
| 2/7 | 一月2 | 丁巳 | 冲猪(亥) | |
| 2/8 | 一月3 | 戊午 | 冲鼠(子) | |
| 2/9 | 一月4 | 己未 | 冲牛(丑) | |
| 2/10 | 一月5 | 庚申 | 冲虎(寅) | |
| 2/11 | 一月6 | 辛酉 | 冲兔(卯) | |
| 2/12 | 一月7 | 壬戌 | 冲龙(辰) | |
| 2/13 | 一月8 | 癸亥 | 冲蛇(巳) | |
| 2/14 | 一月9 | 甲子 | 冲马(午) | |
| 2/15 | 一月10 | 乙丑 | 冲羊(未) | |
| 2/16 | 一月11 | 丙寅 | 冲猴(申) | |
| 2/17 | 一月12 | 丁卯 | 冲鸡(酉) | |
| 2/18 | 一月13 | 戊辰 | 冲狗(戌) | |
| 2/19 | 一月14 | 己巳 | 冲猪(亥) | 雨水 |
| 2/20 | 一月15 | 庚午 | 冲鼠(子) | |
| 2/21 | 一月16 | 辛未 | 冲牛(丑) | |
| 2/22 | 一月17 | 壬申 | 冲虎(寅) | |
| 2/23 | 一月18 | 癸酉 | 冲兔(卯) | |
| 2/24 | 一月19 | 甲戌 | 冲龙(辰) | |
| 2/25 | 一月20 | 乙亥 | 冲蛇(巳) | |
| 2/26 | 一月21 | 丙子 | 冲马(午) | |
| 2/27 | 一月22 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 2/28 | 一月23 | 戊寅 | 冲猴(申) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.