Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2026-12.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 十月23 | 己酉 | 冲兔(卯) | |
| 12/2 | 十月24 | 庚戌 | 冲龙(辰) | |
| 12/3 | 十月25 | 辛亥 | 冲蛇(巳) | |
| 12/4 | 十月26 | 壬子 | 冲马(午) | |
| 12/5 | 十月27 | 癸丑 | 冲羊(未) | |
| 12/6 | 十月28 | 甲寅 | 冲猴(申) | |
| 12/7 | 十月29 | 乙卯 | 冲鸡(酉) | 大雪 |
| 12/8 | 十月30 | 丙辰 | 冲狗(戌) | |
| 12/9 | 十一月1 | 丁巳 | 冲猪(亥) | |
| 12/10 | 十一月2 | 戊午 | 冲鼠(子) | |
| 12/11 | 十一月3 | 己未 | 冲牛(丑) | |
| 12/12 | 十一月4 | 庚申 | 冲虎(寅) | |
| 12/13 | 十一月5 | 辛酉 | 冲兔(卯) | |
| 12/14 | 十一月6 | 壬戌 | 冲龙(辰) | |
| 12/15 | 十一月7 | 癸亥 | 冲蛇(巳) | |
| 12/16 | 十一月8 | 甲子 | 冲马(午) | |
| 12/17 | 十一月9 | 乙丑 | 冲羊(未) | |
| 12/18 | 十一月10 | 丙寅 | 冲猴(申) | |
| 12/19 | 十一月11 | 丁卯 | 冲鸡(酉) | |
| 12/20 | 十一月12 | 戊辰 | 冲狗(戌) | |
| 12/21 | 十一月13 | 己巳 | 冲猪(亥) | 冬至 |
| 12/22 | 十一月14 | 庚午 | 冲鼠(子) | |
| 12/23 | 十一月15 | 辛未 | 冲牛(丑) | |
| 12/24 | 十一月16 | 壬申 | 冲虎(寅) | |
| 12/25 | 十一月17 | 癸酉 | 冲兔(卯) | |
| 12/26 | 十一月18 | 甲戌 | 冲龙(辰) | |
| 12/27 | 十一月19 | 乙亥 | 冲蛇(巳) | |
| 12/28 | 十一月20 | 丙子 | 冲马(午) | |
| 12/29 | 十一月21 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 12/30 | 十一月22 | 戊寅 | 冲猴(申) | |
| 12/31 | 十一月23 | 己卯 | 冲鸡(酉) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.