Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2026-11.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 九月23 | 己卯 | 冲鸡(酉) | |
| 11/2 | 九月24 | 庚辰 | 冲狗(戌) | |
| 11/3 | 九月25 | 辛巳 | 冲猪(亥) | |
| 11/4 | 九月26 | 壬午 | 冲鼠(子) | |
| 11/5 | 九月27 | 癸未 | 冲牛(丑) | |
| 11/6 | 九月28 | 甲申 | 冲虎(寅) | |
| 11/7 | 九月29 | 乙酉 | 冲兔(卯) | 立冬 |
| 11/8 | 九月30 | 丙戌 | 冲龙(辰) | |
| 11/9 | 十月1 | 丁亥 | 冲蛇(巳) | |
| 11/10 | 十月2 | 戊子 | 冲马(午) | |
| 11/11 | 十月3 | 己丑 | 冲羊(未) | |
| 11/12 | 十月4 | 庚寅 | 冲猴(申) | |
| 11/13 | 十月5 | 辛卯 | 冲鸡(酉) | |
| 11/14 | 十月6 | 壬辰 | 冲狗(戌) | |
| 11/15 | 十月7 | 癸巳 | 冲猪(亥) | |
| 11/16 | 十月8 | 甲午 | 冲鼠(子) | |
| 11/17 | 十月9 | 乙未 | 冲牛(丑) | |
| 11/18 | 十月10 | 丙申 | 冲虎(寅) | |
| 11/19 | 十月11 | 丁酉 | 冲兔(卯) | |
| 11/20 | 十月12 | 戊戌 | 冲龙(辰) | |
| 11/21 | 十月13 | 己亥 | 冲蛇(巳) | |
| 11/22 | 十月14 | 庚子 | 冲马(午) | 小雪 |
| 11/23 | 十月15 | 辛丑 | 冲羊(未) | |
| 11/24 | 十月16 | 壬寅 | 冲猴(申) | |
| 11/25 | 十月17 | 癸卯 | 冲鸡(酉) | |
| 11/26 | 十月18 | 甲辰 | 冲狗(戌) | |
| 11/27 | 十月19 | 乙巳 | 冲猪(亥) | |
| 11/28 | 十月20 | 丙午 | 冲鼠(子) | |
| 11/29 | 十月21 | 丁未 | 冲牛(丑) | |
| 11/30 | 十月22 | 戊申 | 冲虎(寅) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.