Day pillars, lunar dates, the sign each day clashes, and solar terms for 2026-07.
| 公历 | 农历 | 日柱 | 日冲 | 节气 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 五月17 | 丙子 | 冲马(午) | |
| 7/2 | 五月18 | 丁丑 | 冲羊(未) | |
| 7/3 | 五月19 | 戊寅 | 冲猴(申) | |
| 7/4 | 五月20 | 己卯 | 冲鸡(酉) | |
| 7/5 | 五月21 | 庚辰 | 冲狗(戌) | |
| 7/6 | 五月22 | 辛巳 | 冲猪(亥) | |
| 7/7 | 五月23 | 壬午 | 冲鼠(子) | 小暑 |
| 7/8 | 五月24 | 癸未 | 冲牛(丑) | |
| 7/9 | 五月25 | 甲申 | 冲虎(寅) | |
| 7/10 | 五月26 | 乙酉 | 冲兔(卯) | |
| 7/11 | 五月27 | 丙戌 | 冲龙(辰) | |
| 7/12 | 五月28 | 丁亥 | 冲蛇(巳) | |
| 7/13 | 五月29 | 戊子 | 冲马(午) | |
| 7/14 | 六月1 | 己丑 | 冲羊(未) | |
| 7/15 | 六月2 | 庚寅 | 冲猴(申) | |
| 7/16 | 六月3 | 辛卯 | 冲鸡(酉) | |
| 7/17 | 六月4 | 壬辰 | 冲狗(戌) | |
| 7/18 | 六月5 | 癸巳 | 冲猪(亥) | |
| 7/19 | 六月6 | 甲午 | 冲鼠(子) | |
| 7/20 | 六月7 | 乙未 | 冲牛(丑) | |
| 7/21 | 六月8 | 丙申 | 冲虎(寅) | |
| 7/22 | 六月9 | 丁酉 | 冲兔(卯) | 大暑 |
| 7/23 | 六月10 | 戊戌 | 冲龙(辰) | |
| 7/24 | 六月11 | 己亥 | 冲蛇(巳) | |
| 7/25 | 六月12 | 庚子 | 冲马(午) | |
| 7/26 | 六月13 | 辛丑 | 冲羊(未) | |
| 7/27 | 六月14 | 壬寅 | 冲猴(申) | |
| 7/28 | 六月15 | 癸卯 | 冲鸡(酉) | |
| 7/29 | 六月16 | 甲辰 | 冲狗(戌) | |
| 7/30 | 六月17 | 乙巳 | 冲猪(亥) | |
| 7/31 | 六月18 | 丙午 | 冲鼠(子) |
为什么这里没有"宜忌"?市面上的黄历用建除十二神、二十八宿等一整套表来定宜忌。那几张表我们还没有逐条核对过,所以不印 — 本站的规矩是:能推算、能验证的才写出来,其余留白。日柱、日冲、节气是可以推算的,宜忌不是我们现在能负责的。
A printed almanac derives 宜/忌 from tables we have not audited, so we publish only what the engine can actually derive. What we can't verify, we leave out.
不需注册,生辰在你的浏览器里计算。No sign-up; your birth time is computed in your browser.